BW88
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Audífono Inalámbrico | 2 |
| Marca | BOROFONE | 2 |
| Modelo | BW88 | 2 |
| Tecnología o modulación | GFSK / π/4DQPSK / 8DPSK | 8 |
| Frecuencias | GFSK / π/4DQPSK / 8DPSK 2402-2480 MHz | 8 |
| Ganancia de antena (dBi) | GFSK / π/4DQPSK / 8DPSK 2.67 dBi | 8 |
| P.i.r.e. | GFSK / π/4DQPSK / 8DPSK 0.38 dBm (1 mW) | 17 |
| Módulos | - | - |
| Informe de Ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por MYF Importadora